ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΙΩΝΙΔΗ

14 έδρες κερδίζει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος Δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης. Πρώτος των πρώτων σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα (όχι τα επίσημα και τα οριστικά) είναι ο Αθανάσιος Τζούρτζος από την Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας. Στην ίδια ενότητα εκλέγονται οι Καπουτζής, Νίτσης και Παλάνη.

Στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης εκλέγονται οι Γεωργίτσαρος, Χατζηβασιλείου και Λιακοπούλου και δύο ;έδρες καταλαμβάνει ο Συνδυασμός του Χρήστου Γκουντενούδη.

Στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού εκλέγονται Τριαντάφυλλος Ναλμπάντης, Ηλίας Αριζάνης και Δουλκερίδης.

Τέλος στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου εκλέγονται οι Μπαβέλης, Αδαμόπουλος, Συμεωνίδης, Καραθόδωρος και Καρβουνιάρη.

Αξιούπολη: 3

Γουμένισσα: 4

Ευρωπός: 3

Πολύκαστρο: 5

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΙΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΙΩΝΙΔΗΣ Κ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΔΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΔΕ ΕΥΡΩΠΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 687 183 165 192 1227
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 363 26 23 16 428
ΔΕΠΟΥΔΗΣ 673 22 10 2 707
ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΟΥ 72 10 279 8 369
ΑΡΙΖΑΝΗΣ 97 86 32 910 1125
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 41 502 17 8 568
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 144 561 13 31 749
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 49 131 40 341 561
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 38 60 467 26 591
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ 226 1029 65 168 1488
ΔΕΛΙΤΖΑΚΗ 52 34 163 60 309
ΔΗΜΗΤΣΑΚΗΣ 347 21 32 9 409
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ 66 39 66 729 900
ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ 468 71 89 90 718
ΖΩΡΑ-ΜΑΝΤΣΟΥ 57 10 214 13 294
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 462 43 45 14 564
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 413 72 70 33 588
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ 366 111 847 133 1457
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ 627 70 56 48 801
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ 539 74 47 73 733
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 423 28 18 14 483
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 775 24 45 931
ΜΑΥΡΙΔΟΥ-ΦΥΛ 303 15 21 11 350
ΜΟΥΡΤΙΑΔΟΥ 18 16 56 429 519
ΜΠΑΒΕΛΗΣ 1002 146 129 83 1360
ΜΠΑΚΑΛΗΣ 35 12 511 14 572
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 247 253 87 922 1509
ΝΙΤΣΗΣ 17 27 751 25 820
ΞΥΜΙΤΟΥΔΗ 130 6 3 1 140
ΠΑΖΗΣ 49 410 27 11 497
ΠΑΛΑΝΗ 46 10 621 6 683
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ 83 608 38 27 756
ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ 213 8 12 5 238
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ 160 456 73 30 719
ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ 538 37 45 47 667
ΣΑΡΙΔΑΚΗ 312 102 15 21 450
ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ 29 68 27 782 906
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 814 92 126 49 1081
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ 171 160 1112 143 1586
ΤΟΔΑΣ 133 234 17 15 399
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 251 838 98 174 1361
           
Λείπει η σταυροδοσία σε κάποιους από τα εκλογικά 179 καθώς και 181 Γουμένισσας,          
190 και 191 Κάρπης και 175 Καμποχώρι 176 Σκρά. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ          
ΕΊΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΔΗΜΟΣ (ΕΛΕΙΨΕΙΣ          
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ) ΚΛΠ. ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ          
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ